Размеры
Как выбрать размер? Лучше всего измерить себя, а не выбирать одежду и обувь по "привычному" Вам размеру.
1.ОБХВАТ ГРУДИ. Измеряют обхват груди при чуть отведенных в сторону руках, касаясь сзади углов подмышечных впадин и спереди через выступающие точки грудных желез.
2.ОБХВАТ ТАЛИИ. Проводите измерения горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
3.ОБХВАТ БЕДЕР. Проводите измерения горизонтально вокруг туловища, сзади – по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди – живота (у женщин – с учетом припуска на выступ живота).
4.ДЛИНА РУКИ ДО ЗАПЯСТЬЯ. Измеряют при свободно опущенной руке (при слегка согнутом локте) от конечной точки плечевого шва по наружной поверхности плеча, через локоть и вдоль предплечья до запястья.
5.ДЛИНА БОКОВОГО ШВА ДО ПОЛА. Измеряют расстояние от линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую его область и далее вертикально до пола.
Если Вы не нашли нужную Вам таблицу размеров, напишите нам и мы вышлем Вам необходимую информацию.
Asolo - размеры обуви
Bask - мужские размеры одежды
Bask - женские размеры одежды
Bask - детские размеры одежды
Bask - размеры взрослых перчаток и рукавиц
Bask - размеры шапок
Bask - размеры бахил и носков из Polartec
Bask и Boreal - размеры носок
Boreal - размеры обуви
Bjorn Daehlie
Bridgedale - размеры носков
Bridgedale - размеры женских носков
Bridgedale - размеры детских носков
Camaro
Craft - размеры одежды
Dolomite
Garmont - размеры обуви
Five Seasons - размеры одежды
Jack Wolfskin - мужские размеры одежды
Jack Wolfskin - женские размеры одежды
JKT - размеры одежды
Kama - размеры шапок
Keen - женские размеры обуви
Keen - мужские размеры обуви
Keen - детские размеры обуви
Killy - размеры одежды
La Sportiva - размеры обуви
Lafuma - мужские размеры
Lafuma - женские размеры
Laplanger - размеры одежды
LMA - мужские размеры одежды
LMA - женские размеры одежды
Maier - размеры одежды
Marmot - размеры одежды
Таблица мембран, использующихся в одежде Marmot
Meindl - размеры обуви
Millet - размеры одежды
North Face - размеры одежды
Red Fox - размеры одежды
Rock Pillars - размеры обуви
Salewa - размеры одежды
Salomon - размеры обуви
Scarpa - размеры обуви
Sivera - мужские размеры
Sivera - женские размеры
Sivera - размеры головных уборов
Sivera - размеры перчаток и рукавиц
Vaude - размеры одежды и обуви
Virus - женские размеры одежды
Virus - мужские размеры одежды
Серебряный Пингвин
Серебряный Пингвин - мужские размеры
Серебряный Пингвин - женские размеры
Ботинки для горных лыж и сноуборда
Таблица мужских размеров одежды BASK
| RUS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | S | M | L | XL | XXL | ||||
| Размеры, используемые фирмой "Баск" | S | M | L | XL | XXL | ||||
| Рост, см | 161-167 | 167-173 | 173-179 | 179-188 | 188-194 | ||||
| Height (in) | (63"-66") | (66"-68") | (68"-70") | (70"-73") | (73"-76") | ||||
| Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Chest (in) | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") | (44") | (46") | (47") |
| Обхват талии, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Waist (in) | (30") | (31") | (33") | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") |
| Обхват бедер, см | 94 | 97 | 101 | 104 | 108 | 110 | 114 | 117 | 120 |
| Hips (in) | (37") | (38") | (40") | (41") | (43") | (43") | (45") | (46") | (47") |
| Длина руки до запястья, см | 56 | 57-59 | 60-61 | 61-64 | 64-66 | ||||
| Sleeve (in) | (22") | (22"-23") | (24") | (24") | (24"-25") | ||||
| Длина бокового шва (до пола), см | 106 | 106-110 | 111-115 | 115-121 | 121-125 | ||||
| Outseam (in) | (42") | (42"-43") | (44"-45") | (45"-47") | (45"-47") | ||||
Таблица мужских размеров одежды LMA
| RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Размеры, используемые фирмой "Баск" | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Рост, см | 155-161 | 161-167 | 167-173 | 173-182 | 182-188 | 188-194 | |||||
| Height (in) | (60"-63") | (63"-66") | (66"-68") | (68"-71") | (71"-73") | (70"-73") | |||||
| Обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Chest (in) | (33") | (34") | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") | (44") | (46") | (47") |
| Обхват талии, см | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Waist (in) | (28") | (29") | (30") | (31") | (33") | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") |
| Обхват бедер, см | 86 | 89 | 93 | 97 | 100 | 104 | 107 | 110 | 114 | 118 | 121 |
| Hips (in) | (35") | (36") | (37") | (38") | (40") | (41") | (43") | (43") | (45") | (46") | (47") |
| Длина руки до запястья, см | 51 | 53 | 55 | 57-59 | 59-62 | 62-64 | 64-66 | ||||
| Sleeve (in) | (20") | (21") | (22") | (22"-23") | (23"-24") | (24") | (24"-25") | ||||
| Длина бокового шва (до пола), см | 94 | 98 | 102 | 106-110 | 111-117 | 117-121 | 121-125 | ||||
| Outseam (in) | (39") | (40") | (41") | (42"-43") | (44"-45") | (45"-47") | (47"-49") | ||||
Таблица женских размеров одежды BASK
| RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| INT | XS | S | M | L | |||
| Размеры, используемые фирмой "Баск" | XS | S | M | L | |||
| Рост, см | 155-161 | 161-167 | 167-173 | 173-179 | |||
| (in) | (61"-63") | (63"-66") | (66"-68") | (68"-70") | |||
| Обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Chest (in) | (31") | (33") | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") |
| Обхват талии, см | 59 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Waist (in) | (24") | (25") | (26") | (28") | (29") | (31") | (32") |
| Обхват бедер, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Hips (in) | (34") | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") | (44") |
| Длина руки до запястья, см | 52-54 | 53-55 | 57-59 | 58-60 | |||
| Sleeve (in) | (20"-21") | (21"-22") | (22"-23") | (23"-24") | |||
| Длина бокового шва (до пола), см | 97-102 | 101-105 | 105-110 | 111-115 | |||
| Outseam (in) | (39"-40") | (40"-41") | (41"-43") | (44"-45") | |||
Таблица женских размеров одежды LMA
| RUS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| INT | XXS | XS | S | M | L | ||||
| Размеры, используемые фирмой "Баск" | XXS | XS | S | M | L | ||||
| Рост, см | 152-158 | 155-161 | 161-167 | 167-173 | 173-179 | ||||
| (in) | (60"-62") | (61"-63") | (63"-66") | (66"-68") | (68"-70") | ||||
| Обхват груди, см | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Chest (in) | (29") | (30") | (31") | (33") | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") |
| Обхват талии, см | 51 | 55 | 59 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Waist (in) | (22") | (23") | (24") | (25") | (26") | (28") | (29") | (31") | (32") |
| Обхват бедер, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Hips (in) | (32") | (33") | (34") | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") | (44") |
| Длина руки до запястья, см | 51-53 | 52-54 | 54-56 | 57-59 | 58-60 | ||||
| Sleeve (in) | (19"-20") | (20"-21") | (21"-22") | (22"-23") | (23"-24") | ||||
| Длина бокового шва (до пола), см | 94-99 | 97-102 | 102-105 | 105-110 | 110-115 | ||||
| Outseam (in) | (38"-39") | (39"-40") | (40"-41") | (41"-43") | (44"-45") | ||||
Таблица детских размеров одежды BASK
| RUS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | XXS | XS | S | M | L | |
| Размеры, используемые фирмой "Баск" | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Рост, см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Height (in) | (43") | (46") | (48") | (50") | (53") | (55") |
| Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (in) | (22") | (24") | (25") | (27") | (28") | (30") |
| Обхват талии, см | 51,6 | 54,4 | 57,2 | 60 | 63 | 63 |
| Waist (in) | (20") | (21") | (23") | (24") | (25") | (25") |
| Обхват бедер, см | 61 | 65 | 69 | 73 | 73,8 | 77,8 |
| Hips (in) | (24") | (26") | (27") | (29") | (29") | (31") |
| Длина руки до запястья, см | 34,8 | 37,1 | 39,3 | 41,6 | 43,9 | 45,8 |
| Sleeve (in) | (14") | (15") | (15") | (16") | (17") | (18") |
| Длина бокового шва (до пола), см | 65,3 | 70 | 74,7 | 79,4 | 84,1 | 88,8 |
| Outseam (in) | (26") | (28") | (29") | (31") | (33") | (35") |
Таблица размеров (взрослых) перчаток и рукавиц BASK
| Россия | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| INT | S | M | L | XL | |||||
| Размеры, используемые фирмой "Баск" | S | M | L | XL | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Размер (обхват ладони без большого пальца) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| (7 1/2") | (8") | (8") | (8 1/2 ) | (9") | (9 1/2") | (10") | (10") | (10 1/2") | |
Таблица размеров шапок BASK
|
Таблица соответствия размеров бахил и носков из Polartec
| S | 37 - 38 |
| M | 39 - 40 |
| L | 41 - 42 |
| XL | 43 - 45 |
Таблица соответствия размеров носков Boreal и BASK
| S | 35 - 38 |
| M | 39 - 42 |
| L | 43 - 46 |
Таблица размеров обуви Boreal
| UK | EUR. | MM | rus |
| детские размеры | 26 | 163-166 | 24 ½ |
| 26 ½ | 167-170 | 25 | |
| 27 | 171-174 | 26 | |
| 28 | 175-178 | 26 ½ | |
| 28 ½ | 179-182 | 27 | |
| 29 | 183-186 | 28 | |
| 29 ½ | 187-190 | 28 ½ | |
| 30 ½ | 191-194 | 29 | |
| 31 | 195-198 | 30 | |
| 31 ½ | 199-202 | 30 ½ | |
| 32 ½ | 203-206 | 31 | |
| 32 | 207-210 | 31 ½ | |
| 33 ½ | 211-214 | 32 | |
| 2 | 34 ½ | 215-218 | 33 |
| 2 ½ | 35 | 219-222 | 33 ½ |
| 3 | 35 ½ | 223-226 | 34 |
| 3 ½ | 36 ½ | 227-230 | 35 |
| 4 | 37 | 231-234 | 35 ½ |
| 4 ½ | 37 ½ | 235-238 | 36 |
| 5 | 38 | 239-242 | 36 ½ |
| 5 ½ | 39 | 243-246 | 37 ½ |
| 6 | 39 ½ | 247-250 | 38 |
| 6 ½ | 40 | 251-254 | 38 ½ |
| 7 | 41 | 255-258 | 39 ½ |
| 7 ½ | 41 ½ | 259-262 | 40 |
| 8 | 42 | 263-266 | 40 ½ |
| 8 ½ | 42 ½ | 267-270 | 41 |
| 9 | 43 ½ | 271-274 | 42 |
| 9 ½ | 44 | 275-278 | 42 ½ |
| 10 | 44 ½ | 279-282 | 43 |
| 10 ½ | 45 ½ | 283-286 | 44 |
| 11 | 46 | 287-290 | 44 ½ |
| 11 ½ | 46 ½ | 291-294 | 45 |
| 12 | 47 | 295-298 | 45 ½ |
| 12 ½ | 48 | 299-302 | 46 ½ |
| 13 | 48 ½ | 303-306 | 47 |
Таблица размеров скальной обуви Rock Pillars
| MM | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EUR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| RUS | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Таблица мужских размеров одежды Jack Wolfskin

Таблица женских размеров одежды Jack Wolfskin

Сивера - мужские размеры
| Европа | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Рост | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 188 | 188 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92/91 | 94/96 | 100/97 | 104/101 | 108/105 |
| Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 109 | 112 | 115 | 119 | 123 |
| Длина рукава | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
| Длина шага | 75,4 | 77,1 | 78,7 | 80,4 | 82 | 83,7 | 85,3 | 87 | 87 | 87 |
| Длина брюк | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 116 | 116 |
Сивера - женские размеры
| Европа | S | M | L | XL | ||||
| Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Рост | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 179 |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84/86 | 88/90 | 92/94 |
| Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Длина рукава | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
| Длина шага | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 83 |
| Длина брюк | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 113 |
Сивера - размеры головных уборов
| Европа | S | M | L | XL | ||||
| Россия | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| Обхват головы | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
Сивера - размеры перчаток и рукавиц
| Европа | S | M | L | XL | ||||||
| Россия | 7 | 71/2 | 73/4 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 93/4 | 10 | 101/2 |
| Обхват ладони* | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Сивера - размеры носков
| Европа | S | M | L | XL | ||||
| Россия | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Длина стопы* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Серебряный Пингвин - мужские размеры
| Мужские размеры | S | M | L | XL |
| Размер РФ | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 |
| Рост, см. | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 |
Серебряный Пингвин - женские размеры
| Женские размеры | XS | S | M | L |
| Размер РФ | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Рост, см. | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 170-176 |
Marmot - все размеры
Размеры относительно Роста и Веса
| Рост, см | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 150-158 | 158-168 | 168-178 | 178-188 | 188-198 |
| 41-50 | XS | S | |||
| 50-62 | XS | S | M | ||
| 62-73 | S-M | M | M-L | ||
| 73-88 | M-L | L | L-XL | ||
| 88-104 | L | L-XL | XL-XXL | ||
| 104-120 | XL-XXL | XXL-XXXL | |||
Таблица соответствия размеров
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Верх (UNISEX) | |||||||
| Соответствие РФ размеров | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Грудь, см | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 | 137-145 |
| Шея, см | 34-36 | 37-38 | 39-41 | 42-43 | 44-46 | 47-48 | 50-51 |
| Рукав, см | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-97 | 97-98 |
| Низ (UNISEX) | |||||||
| Талия, см | 66-71 | 71-76 | 79-84 | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 112 |
| Боковой шов, см | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 127-132 | 142 |
| Шаговый шов, см | 71 | 75 | 79 | 83 | 84 | 85 | 88 |
| Перчатки(UNISEX) | |||||||
| общепринятые размеры перчаток | 6.5-7 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | ||
| Женский верх | |||||||
| Соответствие РФ размеров | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
| Грудь, см | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | ||
| Рукав, см | 74-76 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | ||
| Женский Низ | |||||||
| Талия, см | 56-61 | 61-66 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||
| Боковой шов, см | 84-89 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | ||
| Шаговый шов, см | 70 | 72 | 76 | 80 | 81 | ||
| Женские перчатки | |||||||
| общепринятые размеры перчаток | 6-6.5 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | |||
Таблица соответствия детских размеров
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Возраст, лет | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 |
| Рост, см | 114-124 | 127-137 | 140-150 | 152-160 |
| Грудь, см | 86 | 71 | 79 | 86 |
| Талия, см | 57 | 58 | 64 | 69 |
| Рукав, см | 66 | 71 | 79 | 86 |
| Боковой шов, см | 46 | 53 | 64 | 71 |
| Шаговый шов | 57 | 61 | 69 | 76 |
| Перчатки (возраст) | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 |
Таблица мембран, использующихся в одежде Marmot
| Мембрана | Водонепроницаемость, PSI | Водонепроницаемость, мм | Паропроницаемость, Ret | Паропроницаемость, г/м/25 часа, метод перевернутой емкости JIS L-1099 В-1 |
| MemBrain Strata | 40+ | 20 000+ | до 6-6.5 | 32 000+ |
| MemBrain Strata Stretch | 40+ | 21 000+ | до 6-6.6 | 32 000+ |
| MemBrain 2L | 40+ | 20 000+ | до 6 | 27,000 |
| MemBrain 10 (2L) | 25+ | 10 000+ | до 6.5-7 | 20 000+ |
| PreCip | 30+ | 15 000+ | до 6.5 | 12,000 |
| Gore-Tex Performance Shell 2L | 40+ | до 5.5-10 | ||
| Gore-Tex Performance Shell 3L | 40+ | до 8-13 | ||
| Gore-Tex Pro Shell 2L | 40+ | до 4.5 | ||
| Gore-Tex Pro Shell 3L | 40+ | до 6 | ||
| Gore-Tex PacLite Shell | 40+ | до 4.5 | ||
| Windstopper | 20 | до 6-8 |
Единицы измерения:
Водонепроницаемость, PSI (Pounds per Square Inch) (американская единица измерения) – 0.45кг на 2.54 квадратных см. Все материалы с показателем свыше 25 PSI считаются водонепроницаемыми. От 1 до 24 PSI — водостойкими.
Водонепроницаемость, мм — высота столба воды, который мембрана выдерживает, не промокая (чем больше, тем лучше).
JIS L-1099 B1 (inverted cup, potassium acetate method) - метод измерения паропроницаемости, наиболее адекватно отражающий уровень комфорта при высокой физической активности (высоком уровне потоотделения). Чем выше паропроницаемость по этому методу, тем ниже конденсация на внутренней стороне мембраны.
Воздухопроницаемость, Ret (Resistance to Evaporative Transfer) — сопротивление возникновению паров. Чем ниже число Ret, тем лучше воздухопроницаемость (дышимость).
| Качественная характеристика | RET |
| "Очень хорошо или ""превосходно дышащая"" | от 0 до 6 |
| "Хорошо или ""очень дышащая"" | от 6 до 13 |
| "Удовлетворительно или ""(просто) дышащая"" | от 13 до 20 |
| "Неудовлетворительно или ""немного дышащая"" | от 20 до 30 |
| "Неудовлетворительно или ""не дышащая"" | более 30 |
Garmont - размеры обуви
| сантиметры | RUS | UK | USA MAN | USA LADY | FRENCH |
| 22 | 34 | 2,5 | 3 | 4 | 35 |
| 22,5 | 34,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 35,5 |
| 23 | 35 | 3,5 | 4 | 5 | 36 |
| 23,5 | 36 | 4 | 4,5 | 5,5 | 37 |
| 24 | 36,5 | 4,5 | 5 | 6 | 37,5 |
| 24,5 | 37 | 5 | 5,5 | 6,5 | 38 |
| 25 | 37,5 | 5,5 | 6 | 7 | 39 |
| 25,5 | 38,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 39,5 |
| 25,75 | 39 | 6,5 | 7 | 8 | 40 |
| 26 | 40 | 7 | 7,5 | 8,5 | 41 |
| 26,5 | 40,5 | 7,5 | 8 | 9 | 41,5 |
| 27 | 41 | 8 | 8,5 | 9,5 | 42 |
| 27,5 | 41,5 | 8,5 | 9 | 10 | 42,5 |
| 28 | 42 | 9 | 9,5 | 10,5 | 43 |
| 28,5 | 43 | 9,5 | 10 | 11 | 44 |
| 28,75 | 43,5 | 10 | 10,5 | - | 44,5 |
| 29 | 44,5 | 10,5 | 11 | - | 45 |
| 29,5 | 45 | 11 | 11,5 | - | 46 |
| 30 | 45,5 | 11,5 | 12 | - | 46,5 |
| 30,5 | 46 | 12 | 12,5 | - | 47 |
| 31 | 46,5 | 12,5 | 13 | - | 47,5 |
| 31,5 | 47 | 13 | 13,5 | - | 48 |
| 31,75 | 48 | 13,5 | 14 | - | 49 |
| 32 | 48,5 | 14 | 14,5 | - | 49,5 |
Keen - женские размеры обуви
| Сантиметры | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| EU Европейский размер | 34,5 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| US Американский размер | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Keen - мужские размеры обуви
| Сантиметры | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| EU Европейский размер | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
| US Американский размер | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Keen - детские размеры обуви
| Сантиметры | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| EU Европейский размер | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30,5 | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 |
| US Американский размер | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bridgedale - размеры носков

* - только в отмеченных цветах
Bridgedale - размеры женских носков

Bridgedale - размеры детских носков

* - только для модели Kid`s All Mountain
Таблица размеров обуви Asolo

Таблица размеров одежды RedFox
Мужчины
| Размер/рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
| 42/158 | 84 | 72 | 89.4 |
| 44/158 | 88 | 76 | 92.4 |
| 46/164 | 92 | 80 | 96.2 |
| 48/170 | 96 | 82 | 99.2 |
| 50/176 | 100 | 88 | 103.9 |
| 52/182 | 104 | 94 | 108.5 |
| 54/182 | 108 | 100 | 112.4 |
| 56/188 | 112 | 100 | 112.9 |
Женщины
| Размер/рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
| 42/164 | 84 | 61,3 | 88 |
| 44/164 | 88 | 65,4 | 92 |
| 46/170 | 92 | 68,3 | 96 |
| 48/170 | 96 | 72,6 | 100 |
| 50/176 | 100 | 75,7 | 104 |
Таблица размеров аксессуаров Red Fox и Virus

Таблица размеров гидрокостюмов CAMARO
Мужские модели
| Австрийский размер | Размер США | Размер США | Рост, см | Вес, кг | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| 46 | XS | 35/36 | 160-166 | 57-63 | 88 | 70 | 86 |
| 48 | S | 37/38 | 167-173 | 64-70 | 92 | 74 | 90 |
| 90 | SLong | 174-179 | 68-71 | 92 | 74 | 90 | |
| 50 | M | 39/40 | 174-179 | 71-76 | 96 | 78 | 94 |
| 94 | MLong | 180-185 | 74-79 | 96 | 78 | 94 | |
| 52 | L | 41/42 | 180-185 | 77-82 | 100 | 82 | 98 |
| - | - | - | 186-191 | 80-85 | - | - | - |
| 98 | LLong | - | - | - | 100 | 82 | 98 |
| 54 | XL | 43/44 | 186-191 | 83-88 | 104 | 86 | 102 |
| 102 | XLLong | 191-195 | 85-89 | 104 | 86 | 102 | |
| 56 | XXL | 45/46 | 191-195 | 89-92 | 108 | 90 | 106 |
| 106 | XXLLong | 196-201 | 89-94 | 108 | 90 | 106 | |
| 58 | XXXL | 196-201 | 93-97 | 112 | 94 | 110 | |
| 25 | MShort | 166-173 | 66-72 | 96 | 78 | 94 | |
| 26 | LShort | 174-179 | 74-78 | 100 | 82 | 98 | |
| 27 | XLShort | 180-185 | 80-84 | 104 | 86 | 102 | |
| 28 | XXLShort | 186-191 | 85-90 | 108 | 90 | 106 |
Женские модели
| Австрийский размер | Размер США | Размер США | Рост, см | Вес, кг | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| 36 | XS | М8 | 155-160 | 45-50 | 86 | 62 | 88 |
| 38 | S | М10 | 160-165 | 50-55 | 90 | 66 | 92 |
| 72 | SLong | 165-170 | 52-57 | 90 | 66 | 92 | |
| 40 | M | М12 | 165-170 | 55-60 | 94 | 70 | 96 |
| 76 | MLong | 170-175 | 57-62 | 94 | 70 | 96 | |
| 42 | L | M14/W34 | 170-175 | 60-65 | 98 | 74 | 100 |
| - | - | - | 175-180 | 62-67 | - | - | - |
| 80 | LLong | - | - | - | 98 | 74 | 100 |
| 44 | XL | M16/W36 | 175-180 | 65-70 | 102 | 78 | 104 |
Размеры одежды JKT
Мужские размеры
| Размеры | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Рост, см | 170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Обхват бедер, см | 80 | 84 | 88 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Женские размеры
| Размеры | 42 (XS) | 44 (S) | 46 (M) | 48 (L) | 50 (XL) | 52 (XXL) |
| Рост, см | 158 | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 |
| Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Обхват бедер, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
